2026.5 Outpatient Service Plan Table
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Close | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Close | Close | Close | 山本 山本 | 松山 松山△ | Close | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | Close | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山本 山本 | 山本 山本 | Close |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| 1日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 2日 Sat. | 山本 | Close |
| 3日 Sun. | 休 | |
| 4日 Mon. | 休 | |
| 5日 Tue. | 休 | |
| 6日 Wed. | 休 | |
| 7日 Thu. | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 8日 Fri. | 髙瀨 松山 | 髙瀨 松山△ |
| 9日 Sat. | 髙瀨 | Close |
| 10日 Sun. | 休 | |
| 11日 Mon. | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 12日 Tue. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 13日 Wed. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 14日 Thu. | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 15日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 16日 Sat. | 山本 | Close |
| 17日 Sun. | 休 | |
| 18日 Mon. | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 19日 Tue. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 20日 Wed. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 21日 Thu. | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 22日 Fri. | 髙瀨 松山 | 髙瀨 松山△ |
| 23日 Sat. | 髙瀨 | Close |
| 24日 Sun. | 休 | |
| 25日 Mon. | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 26日 Tue. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 27日 Wed. | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 28日 Thu. | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 29日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 30日 Sat. | 山本 | Close |
| 31日 Sun. | 休 | |
○:髙瀨医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:We may change the schedule suddenly.
※






