2026.2 Outpatient Service Plan Table
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
| 1 | ||||||
| Close | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Close | 松山 | Close | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Close | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| 1日 Sun. | 休 | |
| 2日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 3日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 4日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 5日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
| 6日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 7日 Sat. | 山本 | Close |
| 8日 Sun. | 休 | |
| 9日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 10日 Tue. | 古谷 | 古谷 |
| 11日 Wed. | 休 | |
| 12日 Thu. | 山本 | 山本 |
| 13日 Fri. | 古谷 松山 | 松山△ |
| 14日 Sat. | 古谷 | Close |
| 15日 Sun. | 休 | |
| 16日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 17日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 18日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 19日 Thu. | 古谷 | 山本 |
| 20日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 21日 Sat. | 山本 | Close |
| 22日 Sun. | 休 | |
| 23日 Mon. | 休 | |
| 24日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 25日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 26日 Thu. | 古谷 | 山本 |
| 27日 Fri. | 古谷 松山 | 松山△ |
| 28日 Sat. | 古谷 | Close |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※






