2025.10 Outpatient Service Plan Table
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Close | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Close | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
山本 山本 | 山本 山本 |
AM | PM | |
---|---|---|
1日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
2日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
3日 Fri. | 松山 | 松山△ |
4日 Sat. | 山本 | Close |
5日 Sun. | 休 | |
6日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
7日 Tue. | 山本 | 山本 |
8日 Wed. | 古谷 | 古谷 |
9日 Thu. | 山本 | 山本 |
10日 Fri. | 松山 | 松山△ |
11日 Sat. | 松山 | Close |
12日 Sun. | 休 | |
13日 Mon. | 休 | |
14日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
15日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
16日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
17日 Fri. | 松山 | 松山△ |
18日 Sat. | 山本 | Close |
19日 Sun. | 休 | |
20日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
21日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
22日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
23日 Thu. | 古谷 山本 | 山本 |
24日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
25日 Sat. | 古谷 | Close |
26日 Sun. | 休 | |
27日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
28日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
29日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
30日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
31日 Fri. | 松山 | 松山△ |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※