2024.12 Outpatient Service Plan Table
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
~19:00 | Only | Close | ||||
1 | ||||||
Close | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | Close | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
加藤 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
30 | 31 | |||||
Close |
AM | PM | |
---|---|---|
1日 Sun. | 休 | |
2日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
3日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
4日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
5日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
6日 Fri. | 松山 | 松山△ |
7日 Sat. | 山本 | Close |
8日 Sun. | 休 | |
9日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
10日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
11日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
12日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 |
13日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
14日 Sat. | 古谷 | Close |
15日 Sun. | 休 | |
16日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
17日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
18日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
19日 Thu. | 古谷 山本 | 山本 |
20日 Fri. | 松山 | 松山△ |
21日 Sat. | 山本 | Close |
22日 Sun. | 休 | |
23日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 |
24日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
25日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
26日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
27日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
28日 Sat. | 古谷 | Close |
29日 Sun. | 休 | |
30日 Mon. | 加藤 | 加藤△ |
31日 Tue. | 休 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:Dr. Matsuyama and Dr. Kato's consultation is until 17:00.
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※