2025.3 Outpatient Service Plan Table
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
1 | 2 | |||||
Close | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | Close | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
加藤 加藤△ | Close | 山本 山本 | Close | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Close | 山本 山本 | 山本 山本 |
AM | PM | |
---|---|---|
1日 Sat. | 山本 | Close |
2日 Sun. | 休 | |
3日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
4日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
5日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
6日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
7日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
8日 Sat. | 古谷 | Close |
9日 Sun. | 休 | |
10日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
11日 Tue. | 休 | |
12日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
13日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
14日 Fri. | 松山 | 松山△ |
15日 Sat. | 山本 | Close |
16日 Sun. | 休 | |
17日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
18日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
19日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
20日 Thu. | 古谷 山本 | 山本 |
21日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
22日 Sat. | 古谷 | Close |
23日 Sun. | 休 | |
24日 Mon. | 休 | |
25日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
26日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
27日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
28日 Fri. | 松山 | 松山△ |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:Dr. Matsuyama and Dr. Kato's consultation is until 17:00.
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※