2024.12 Outpatient Service Plan Table
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
~19:00 | Only | Close | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
Close | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Close | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | Close | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 | Close | Close | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 |
AM | PM | |
---|---|---|
1日 Fri. | 松山 | 松山△ |
2日 Sat. | 山本 | Close |
3日 Sun. | 休 | |
4日 Mon. | 休 | |
5日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
6日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
7日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 |
8日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
9日 Sat. | 古谷 | Close |
10日 Sun. | 休 | |
11日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
12日 Tue. | 古谷 | 古谷 |
13日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
14日 Thu. | 山本 | 山本 |
15日 Fri. | 松山 | 松山△ |
16日 Sat. | 山本 | Close |
17日 Sun. | 休 | |
18日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
19日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
20日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
21日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
22日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 |
23日 Sat. | 休 | |
24日 Sun. | 休 | |
25日 Mon. | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
26日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
27日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
28日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
29日 Fri. | 松山 | 松山△ |
30日 Sat. | 山本 | Close |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:Dr. Matsuyama and Dr. Kato's consultation is until 17:00.
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※