土曜日は月間診療予定表を確認して下さい。
古谷公一医師
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 第2・4週 | 〇 第2・4週 | 
| 13:30 - 17:30 | 〇 | 手術 | 手術 | 〇 | 〇 第2・4週 | 終了 | 
| 8:30 -12:00 | 13:30-17:30 | |
| 月 | 〇 | 〇 | 
| 火 | 〇 | 手術 | 
| 水 | 〇 | 手術 | 
| 木 | 〇 | 〇 | 
| 金 | 〇 第2・4週 | 〇 第2・4週 | 
| 土 | 〇 第2・4週 | 終了 | 
※月に一度、第2週もしくは第4週の木・金に1時間程手術に入ることがあります。
山本秀雄 医師
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 12:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 第1・3・5週 | 
| 13:30 - 17:30 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 終了 | 
| 8:30 -12:00 | 13:30-17:30 | |
| 月 | - | - | 
| 火 | 〇 | 〇 | 
| 水 | 〇 | 〇 | 
| 木 | 〇 | 〇 | 
| 金 | - | - | 
| 土 | 〇 第1・3・5週 | 終了 | 
松山明子 医師
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 12:00 | - | - | - | - | 〇 | - | 
| 13:30 - 17:30 | - | - | - | - | 〇 17:00まで | 終了 | 
| 8:30 -12:00 | 13:30-17:30 | |
| 月 | - | - | 
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | 〇 | 〇 17:00まで | 
| 土 | - | 終了 | 






