2025 年 1 月外来診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時迄 | のみ | 休 | ||||
1 | ||||||
休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 休 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 休 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
加藤 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
30 | 31 | |||||
休 |
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日 (日) | 休 | |
2日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
3日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
4日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
5日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
6日 (金) | 松山 | 松山△ |
7日 (土) | 山本 | 休 |
8日 (日) | 休 | |
9日 (月) | 古谷 | 古谷 |
10日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
11日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
12日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 |
13日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
14日 (土) | 古谷 | 休 |
15日 (日) | 休 | |
16日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
17日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
18日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
19日 (木) | 古谷 山本 | 山本 |
20日 (金) | 松山 | 松山△ |
21日 (土) | 山本 | 休 |
22日 (日) | 休 | |
23日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 |
24日 (火) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
25日 (水) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
26日 (木) | 古谷 | 古谷 |
27日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
28日 (土) | 古谷 | 休 |
29日 (日) | 休 | |
30日 (月) | 加藤 | 加藤△ |
31日 (火) | 休 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師・加藤医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。