2024 年 12 月外来診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時迄 | のみ | 休 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休 | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | 休 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 休 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 | 休 | 休 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 |
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日 (金) | 松山 | 松山△ |
2日 (土) | 山本 | 休 |
3日 (日) | 休 | |
4日 (月) | 休 | |
5日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
6日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
7日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 |
8日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
9日 (土) | 古谷 | 休 |
10日 (日) | 休 | |
11日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
12日 (火) | 古谷 | 古谷 |
13日 (水) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
14日 (木) | 山本 | 山本 |
15日 (金) | 松山 | 松山△ |
16日 (土) | 山本 | 休 |
17日 (日) | 休 | |
18日 (月) | 古谷 | 古谷 |
19日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
20日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
21日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
22日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 |
23日 (土) | 休 | |
24日 (日) | 休 | |
25日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
26日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
27日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
28日 (木) | 古谷 | 古谷 |
29日 (金) | 松山 | 松山△ |
30日 (土) | 山本 | 休 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師・加藤医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。