2026 年 6 月外来診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
のみ | 休 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 休 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休 | 休 | 休 | 山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 休 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山本 山本 | 山本 山本 | 休 |
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 1日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 2日 (土) | 山本 | 休 |
| 3日 (日) | 休 | |
| 4日 (月) | 休 | |
| 5日 (火) | 休 | |
| 6日 (水) | 休 | |
| 7日 (木) | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 8日 (金) | 髙瀨 松山 | 髙瀨 松山△ |
| 9日 (土) | 髙瀨 | 休 |
| 10日 (日) | 休 | |
| 11日 (月) | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 12日 (火) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 13日 (水) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 14日 (木) | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 15日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 16日 (土) | 山本 | 休 |
| 17日 (日) | 休 | |
| 18日 (月) | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 19日 (火) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 20日 (水) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 21日 (木) | 髙瀨 山本 | 髙瀨 山本 |
| 22日 (金) | 髙瀨 松山 | 髙瀨 松山△ |
| 23日 (土) | 髙瀨 | 休 |
| 24日 (日) | 休 | |
| 25日 (月) | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 26日 (火) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 27日 (水) | 髙瀨 山本 | 髙瀨◯ 山本 |
| 28日 (木) | 髙瀨 | 髙瀨 |
| 29日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 30日 (土) | 山本 | 休 |
| 31日 (日) | 休 | |
○:髙瀨医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。






