2025 年 5 月外来診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
のみ | 休 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
山本 | 休 | 休 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | 休 | 山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
山本 | 山本 山本 | 休 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
山本 山本 | 山本 山本 | 休 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 |
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日 (木) | 古谷 山本 | 山本 |
2日 (金) | 松山 | 松山△ |
3日 (土) | 休 | |
4日 (日) | 休 | |
5日 (月) | 休 | |
6日 (火) | 休 | |
7日 (水) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
8日 (木) | 古谷 | 古谷 |
9日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
10日 (土) | 古谷 | 休 |
11日 (日) | 休 | |
12日 (月) | 古谷 | 古谷 |
13日 (火) | 古谷 山本 | 古谷 |
14日 (水) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
15日 (木) | 山本 | 山本 |
16日 (金) | 松山 | 松山△ |
17日 (土) | 山本 | 休 |
18日 (日) | 休 | |
19日 (月) | 古谷 | 古谷 |
20日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
21日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
22日 (木) | 古谷 | 古谷 |
23日 (金) | 松山 | 松山△ |
24日 (土) | 古谷 | 休 |
25日 (日) | 休 | |
26日 (月) | 古谷 | 古谷 |
27日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
28日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
29日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
30日 (金) | 古谷 | 古谷 |
31日 (土) | 山本 | 休 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。