2025 年 12 月外来診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
のみ | 休 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
山本 山本 | 山本 山本 | 休 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
山本 山本 | 山本 山本 | 休 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
松山 松山△ | 休 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 休 |
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 1日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 2日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 3日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 4日 (木) | 古谷 | 古谷 |
| 5日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 6日 (土) | 山本 | 休 |
| 7日 (日) | 休 | |
| 8日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 9日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 10日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 11日 (木) | 古谷 山本 | 山本 |
| 12日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 13日 (土) | 古谷 | 休 |
| 14日 (日) | 休 | |
| 15日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 16日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 17日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 18日 (木) | 古谷 | 古谷 |
| 19日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 20日 (土) | 山本 | 休 |
| 21日 (日) | 休 | |
| 22日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 23日 (火) | 古谷 | 古谷 |
| 24日 (水) | 山本 | 山本 |
| 25日 (木) | 山本 | 山本 |
| 26日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 27日 (土) | 古谷 | 休 |
| 28日 (日) | 休 | |
| 29日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 30日 (火) | 山本 | 山本 |
| 31日 (水) | 休 | |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。






