2025 年 11 月外来診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
のみ | 休 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 休 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 休 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
松山 松山△ | 休 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休 | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 休 |
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 1日 (土) | 山本 | 休 |
| 2日 (日) | 休 | |
| 3日 (月) | 休 | |
| 4日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 5日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 6日 (木) | 古谷 | 古谷 |
| 7日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 8日 (土) | 古谷 | 休 |
| 9日 (日) | 休 | |
| 10日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 11日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 12日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 13日 (木) | 古谷 山本 | 山本 |
| 14日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 15日 (土) | 山本 | 休 |
| 16日 (日) | 休 | |
| 17日 (月) | 古谷 | 古谷 |
| 18日 (火) | 古谷 | 古谷 |
| 19日 (水) | 山本 | 山本 |
| 20日 (木) | 山本 | 山本 |
| 21日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 22日 (土) | 古谷 | 休 |
| 23日 (日) | 休 | |
| 24日 (月) | 休 | |
| 25日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 26日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 27日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 |
| 28日 (金) | 松山 | 松山△ |
| 29日 (土) | 山本 | 休 |
| 30日 (日) | 休 | |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。






