2025 年 1 月外来診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時迄 | のみ | 休 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
山本 山本 | 松山 松山△ | 休 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 休 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 休 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
加藤 加藤△ | 山本 山本 | 山本 山本 |
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日 (水) | 休 | |
2日 (木) | 休 | |
3日 (金) | 休 | |
4日 (土) | 山本 | 休 |
5日 (日) | 休 | |
6日 (月) | 加藤 | 加藤△ |
7日 (火) | 山本 | 山本 |
8日 (水) | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
9日 (木) | 古谷 | 古谷 |
10日 (金) | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
11日 (土) | 古谷 | 休 |
12日 (日) | 休 | |
13日 (月) | 休 | |
14日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
15日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
16日 (木) | 古谷 山本 | 山本 |
17日 (金) | 松山 | 松山△ |
18日 (土) | 山本 | 休 |
19日 (日) | 休 | |
20日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
21日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
22日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
23日 (木) | 古谷 山本 | 古谷 |
24日 (金) | 松山 | 松山△ |
25日 (土) | 古谷 | 休 |
26日 (日) | 休 | |
27日 (月) | 古谷 加藤 | 古谷 加藤△ |
28日 (火) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
29日 (水) | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
30日 (木) | 古谷 | 古谷 |
31日 (金) | 古谷 | 古谷 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師・加藤医師の診察は17時までとなっております。
※:水曜日の診療は19時までとなっております。
※:急に予定変更する場合がございます。