2025.12 Outpatient Service Plan Table
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
松山 松山△ | Close | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Close |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| 1日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 2日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 3日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 4日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
| 5日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 6日 Sat. | 山本 | Close |
| 7日 Sun. | 休 | |
| 8日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 9日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 10日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 11日 Thu. | 古谷 山本 | 山本 |
| 12日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 13日 Sat. | 古谷 | Close |
| 14日 Sun. | 休 | |
| 15日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 16日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 17日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 18日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
| 19日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 20日 Sat. | 山本 | Close |
| 21日 Sun. | 休 | |
| 22日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 23日 Tue. | 古谷 | 古谷 |
| 24日 Wed. | 山本 | 山本 |
| 25日 Thu. | 山本 | 山本 |
| 26日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 27日 Sat. | 古谷 | Close |
| 28日 Sun. | 休 | |
| 29日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 30日 Tue. | 山本 | 山本 |
| 31日 Wed. | 休 | |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※






