2026.1 Outpatient Service Plan Table
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
| 2 | 3 | 4 | ||||
| Close | Close | Close | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
松山 松山△ | Close | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Close | 山本 山本 | 山本 山本 | Close | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
山本 山本 | 山本 山本 | 松山 | Close | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
山本 山本 | 山本 山本 |
| AM | PM | |
|---|---|---|
| 2日 Fri. | 休 | |
| 3日 Sat. | 休 | |
| 4日 Sun. | 休 | |
| 5日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 6日 Tue. | 古谷 | 古谷 |
| 7日 Wed. | 山本 | 山本 |
| 8日 Thu. | 山本 | 山本 |
| 9日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
| 10日 Sat. | 古谷 | Close |
| 11日 Sun. | 休 | |
| 12日 Mon. | 休 | |
| 13日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 14日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 15日 Thu. | 古谷 | 山本 |
| 16日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 17日 Sat. | 山本 | Close |
| 18日 Sun. | 休 | |
| 19日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 20日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 21日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 22日 Thu. | 古谷 | 山本 |
| 23日 Fri. | 古谷 松山 | 松山△ |
| 24日 Sat. | 古谷 | Close |
| 25日 Sun. | 休 | |
| 26日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
| 27日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 28日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
| 29日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
| 30日 Fri. | 松山 | 松山△ |
| 31日 Sat. | 山本 | Close |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※






