2025.5 Outpatient Service Plan Table
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Only | Close | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
山本 山本 | 山本 山本 | Close | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
山本 | 山本 山本 | Close | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
山本 山本 | 山本 山本 | 山本 | 松山 松山△ | Close | ||
28 | 29 | 30 | ||||
Close | 山本 山本 |
AM | PM | |
---|---|---|
1日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
2日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
3日 Thu. | 古谷 | 古谷 |
4日 Fri. | 松山 | 松山△ |
5日 Sat. | 山本 | Close |
6日 Sun. | 休 | |
7日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
8日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
9日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
10日 Thu. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
11日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
12日 Sat. | 古谷 | Close |
13日 Sun. | 休 | |
14日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
15日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷 |
16日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
17日 Thu. | 山本 | 山本 |
18日 Fri. | 松山 | 松山△ |
19日 Sat. | 山本 | Close |
20日 Sun. | 休 | |
21日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
22日 Tue. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
23日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷○ 山本 |
24日 Thu. | 古谷 山本 | 山本 |
25日 Fri. | 古谷 松山 | 古谷 松山△ |
26日 Sat. | 古谷 | Close |
27日 Sun. | 休 | |
28日 Mon. | 古谷 | 古谷 |
29日 Tue. | 休 | |
30日 Wed. | 古谷 山本 | 古谷 山本 |
○:古谷医師の診察は手術終了後からとなります
△:松山医師の診察は17時までとなっております。
※:Wednesday medical treatment is until 19:00.
※:We may change the schedule suddenly.
※